| Seedy, LLC | Arizona |
| Seegene, Inc. | |
| Seegma, LLC | New Jersey |
| Seegrid | Pennsylvania |
| Seek AI, Inc. | |
| SeekDotnet.com | Texas |
| SeekerWorks, Inc. | Minnesota |
| Seelos Therapeutics, Inc. | |
| Seelotions | |
| SeenSEO | |
| Seepath Solutions | New Jersey |
| Seeq Corporation | Washington |
| SEEQC, Inc. | New York |
| Seer Interactive | Pennsylvania |
| Seer, Inc. | California |
| SeerAI, Inc. | |
| SeeResponse, LLC | Virginia |
| Seerist | Virginia |
| SeeVolution, Inc. | California |
| SeeWord Technology | Texas |
| SeeYouThen, Inc. | Michigan |
| Sefas Innovation, Inc. | Massachusetts |
| SEG Software Equity Group | California |
| SEGA Corporation | California |
| Segal Group, Inc. | |
| Segalo Media | |
| Segmation, LLC | Arizona |
| Segmed, Inc. | California |
| Segment.io, Inc. | California |
| SegPay Corporation | Florida |
| Segra | South Carolina |
| Seguno Software, Inc. | North Carolina |
| Segus, Inc. | Virginia |
| Segway Communications | California |
| Segway, Inc. | California |
| Sehi Computer Products, Inc. | Michigan |
| Sehteq | |
| SEI | Pennsylvania |
| Seikosoft, LLC | Idaho |
| Seilevel | Texas |
| Seimitsu | Georgia |
| Sein Analytics | |
| Seine Nomine Associates | Virginia |
| Seismic | California |
| Seismic Therapeutics | |
| Seitel Systems, LLC | Washington |
| Seitz Technologies | Virginia |
| Seizert Capital Partners | Michigan |
| SEKISUI Aerospace | Washington |
| Sekisui Diagnostics, LLC | Massachusetts |