| SoFloWeb | |
| Sofmen, Inc. | California |
| Sofo Studios, LLC | Colorado |
| Sofpromed | California |
| Sofregen Medical, Inc. | Massachusetts |
| SoFriendly | |
| Sofrix | |
| Soft Mixed Signal | California |
| Soft Robotics | Massachusetts |
| Soft Science Technologies | |
| Soft Script, Inc. | California |
| Soft Servo Systems, Inc. | Massachusetts |
| Soft Solutions | Illinois |
| Soft Suave Technologies | Maryland |
| Soft System Solution | New York |
| Soft Tech Group, Inc. | New York |
| Soft-Aid | Massachusetts |
| Soft-Pak | California |
| Softactics, Inc. | Iowa |
| SoftAddicts.com | Florida |
| Softage | Delaware |
| SoftAmbulance | Washington |
| Softarex Technologies, Inc. | Virginia |
| Softaria | New York |
| SoftArtisans, Inc. | Massachusetts |
| SoftBaugh, Inc. | Georgia |
| Softberry, Inc. | New York |
| SoftBit Technologies, Inc. | California |
| SoftBolt, Inc. | |
| SoftCafe | Maryland |
| Softception | |
| SoftChalk, LLC | Virginia |
| Softcircles | |
| SoftCircuits | Utah |
| SoftClouds | |
| Softcom Internet Communications, Inc. | California |
| SoftComplex, Inc. | Colorado |
| Softdel | Connecticut |
| Softec Internet Services, Inc. | Florida |
| Softec Services, Inc. | Washington |
| SofTec Solutions, Inc. | Colorado |
| SofTech | Colorado |
| Softech & Associates | California |
| Softech Products | California |
| Softech Systems | Virginia |
| Softech WorldWide, LLC | Virginia |
| Softechnologies Cporporation | Washington |
| Softedge Technologies | |
| Softek Services, Inc. | District of Columbia |
| Softek Solutions, Inc. | Kansas |