| Echelon Diagnostics | Nevada |
| Echelon Software | New York |
| Echelon Solutions Group, LLC | Illinois |
| Echo Marketing Agency | |
| Echo, Inc. | |
| Echo-Factory | |
| Echo360 | Virginia |
| echo3D, Inc. | New York |
| Echoes HQ, Inc. | Delaware |
| Echofin, Inc. | Delaware |
| Echoinnovate IT | Minnesota |
| EchoLayer | California |
| EchoMark, Inc. | |
| EchoNous, Inc. | Washington |
| EchoPixel, Inc. | California |
| Echopower, LLC | New York |
| EchoStar Corporation | Colorado |
| EchoStar Satellite Services, LLC | |
| Echostor | Massachusetts |
| EchotaPass Resources, Inc. | Alabama |
| EchoTwin AI, Inc. | |
| EchoUser | California |
| EchoVC Partners, LLC | California |
| Echowin, Inc. | Texas |
| ECI | Massachusetts |
| ECi Software Solutions, Inc. | Texas |
| eCity Designs, LLC | Maryland |
| Ecity Interactive | Pennsylvania |
| ECity Solutions | Florida |
| Eck-Mundy Associates, Inc. | Indiana |
| Eckerd College | Florida |
| Eckerd College Computer Science | Florida |
| Eclectic Studios | Ohio |
| Eclectic-Systems.com | Texas |
| eClerx | Texas |
| eClickZ.com, LLC | California |
| eclincher, Inc. | California |
| eClinical Solutions, Inc. | |
| Eclipse | California |
| Eclipse | |
| Eclipse Bioinnovations | California |
| Eclipse Composites | |
| Eclipse Graphics, Inc. | Ohio |
| Eclipse Integrated Systems, Inc. | New Jersey |
| Eclipse Laboratories, Inc. | California |
| Eclipse Life Sciences | |
| Eclipse Market Solutions, LLC | |
| Eclipse Media | Wisconsin |
| Eclipse Regenesis | California |
| Eclipse Regenesis | |