| Endura Technologies | California |
| EnduraData, Inc. | Minnesota |
| Endurance Bio, Inc. | |
| Endure Biotherapeutics | |
| Endure Capital | California |
| Enduring Planet | Oregon |
| Enea Openwave | California |
| Ener Systems | Louisiana |
| Enercon Technologies | Maine |
| Energage, LLC | |
| Energea | New York |
| Energetiq Technology, Inc. | Massachusetts |
| Energid Technologies Corporation | Massachusetts |
| Energize Ventures, LLC | Illinois |
| Energous Corporation | California |
| Energsoft | Washington |
| Energy Acuity | Colorado |
| Energy Capital Partners | New Jersey |
| Energy Capital Partners Management, L.P. | |
| Energy Circle, LLC | |
| Energy Computer Systems | Virginia |
| Energy Design Systems, LLC | |
| Energy Drone & Robotics Coalition | Texas |
| Energy Examplar | |
| Energy Exchange 3, L.P. | Texas |
| Energy Impact Partners | New York |
| Energy Resource Management Corporation | Oregon |
| Energy Systems, Inc. | California |
| Energy Technologies, Inc. | Ohio |
| Energy Vault, Inc. | California |
| EnergyBot | Texas |
| EnergyFunders, LLC | |
| EnergySage, Inc. | |
| EnergySoft, LLC | California |
| energyware, LLC | Texas |
| EnerKnol, Inc. | |
| Enernet Global, LLC | New York |
| Enerpro, Inc. | California |
| EnerSmart Storage, LLC | California |
| EnerSys | |
| EnerSys Corporation | Texas |
| Enertia Software | Texas |
| Enertiv | New York |
| Enertron, LLC | Michigan |
| Enervee Corporation | |
| EnerVest Ltd | |
| Enervision Media | New York |
| eNet Advertising | |
| ENet Technologies, Inc. | Texas |
| eNet Web Services | |