| Eupraxia Pharmaceuticals, Inc. | |
| Eureka Biotech, Inc. | Pennsylvania |
| Eureka Biotech, Inc. | |
| Eureka College | Illinois |
| Eureka Photoshop Users Group | California |
| Eureka Software | Texas |
| Eureka Technology, Inc. | California |
| Eureka Therapeutics, Inc. | California |
| Eurofins Genomics Blue Heron, LLC | Washington |
| Eurofins Genomics, LLC | |
| Eurofins Viracor BioPharma | Kansas |
| Euronet Software Solutions | Arkansas |
| Euronet Worldwide, Inc. | Kansas |
| Eurosoft, Inc. | North Carolina |
| Eusabian Solutions | Missouri |
| EV Biologics, Inc. | |
| EV Connect | California |
| EV Marketing Solutions, LLC | |
| EV Realty | |
| EV Therapeutics, Inc. | |
| EV-Consultech, Inc. | California |
| Eva | Massachusetts |
| EvaHeart, Inc. | Texas |
| eValid Division, Software Research, Inc. | California |
| Evaluator Group | Colorado |
| Evan360, LLC | Texas |
| Evangel University | Missouri |
| Evanoa Bioscience, Inc. | Florida |
| Evans & Sutherland | Utah |
| Evans Consulting Group, Inc. | Colorado |
| Evans Data Corporation | California |
| Evans Software Services | Massachusetts |
| Evans Tech | Georgia |
| Evans Web Services | Illinois |
| Evansville SEO | |
| Evavi, Inc. | Texas |
| EVC Ventures | Florida |
| Eve | California |
| EVE | Illinois |
| EVE.calls, Inc. | |
| eVelopers Corporation | California |
| Evenlink, LLC | Pennsylvania |
| Event Farm | |
| Event Intelligence | Illinois |
| Event Magic | |
| Event Software Corporation | Arizona |
| Eventbrite | California |
| Eventcore | Washington |
| Eventdex, LLC | New York |
| EventEdge | Texas |