| Exterro, Inc. | Oregon |
| EXTFOX, LLC | |
| ExThera Medical Corporation | California |
| Extima | California |
| Exto | California |
| Extol, Inc. | Michigan |
| Extole, Inc. | California |
| Extra Mile Data | New Mexico |
| Extra Mile Technology Services | New York |
| Extracker | California |
| Extract Systems | Wisconsin |
| Extrafeet, Inc. | |
| ExtraHop | Washington |
| Extranet Benchmarking Association | Texas |
| Extrasensory Software, Inc. | California |
| ExtraTech Systems, LLC | Idaho |
| ExtraView Corporation | California |
| Extreme Data Control | Nevada |
| Extreme Data Technologies | Connecticut |
| Extreme Digital Marketing | |
| Extreme Exposure Promotions, LLC | Colorado |
| Extreme Networks | California |
| Extreme Reach, Inc. | Massachusetts |
| Extreme Recycling, Inc. | California |
| Extreme Tech | New York |
| Extreme Tech Challenge | California |
| Extreme Websites, LLC | Maryland |
| Extreme-Hosting.net | Texas |
| Extremely Heavy | New York |
| Exults | Florida |
| Exuma Biotechnology | Florida |
| Exusia | |
| Exxel Outdoors, LLC | |
| Exxel Pharma | |
| Exygy | |
| Exyte | |
| Eyadstudio | California |
| EyakTek technology, LLC | |
| EYCH2 | |
| Eyconis, Inc. | |
| Eydis Bio | North Carolina |
| Eye Candy, Inc. | Texas |
| Eye On Advertising Solutions | |
| Eye Street Solutions | Virginia |
| Eye-D Cam | Indiana |
| Eye4Dzine | Texas |
| Eye4Tech Technologies, LLC | |
| Eye9 Design | Colorado |
| EyeBenders, LLC | North Carolina |
| Eyebuzz Design | New York |