| Figmints | |
| Figur8, Inc. | Massachusetts |
| Figure | California |
| Figure 53, LLC | Maryland |
| Figure Technology Solutions, Inc. | |
| Fika Ventures | |
| FikaTime, Inc. | Delaware |
| FilAm Software Technology | Nevada |
| Filament Games | Wisconsin |
| File & ServeXpress, LLC | Texas |
| File Savers Data Recovery | |
| File Shredder | California |
| File-Works | Colorado |
| FileBank, Inc. | New Jersey |
| Filebase, Inc. | Massachusetts |
| FileCloud | Texas |
| FileControl | Texas |
| Filed | |
| FileFinder | New Jersey |
| FileGenius | Georgia |
| FileOpen Systems, Inc. | California |
| FilePub | Nevada |
| FileReadyNow | |
| Files.com | Arizona |
| FilesAnywhere | Texas |
| FileShadow, Inc. | Utah |
| FileTiger | Maryland |
| Filevine, Inc. | Utah |
| FileVision USA, LLC | Georgia |
| FILExt | |
| FillAnyPDF.com | Texas |
| FilmFix.com | California |
| FilmTrack, Inc. | California |
| Filnet, Inc. | District of Columbia |
| Filpac, LLC | Ohio |
| Filsinger Games | Pennsylvania |
| Filter Foundry, Inc. | |
| Filtered, Inc. | Kansas |
| Filtricine, Inc. | California |
| Filuta AI | |
| Fimbrion Therapeutics, Inc. | |
| FIMECS, Inc. | |
| Fimetech, LLC | |
| Fin Capital | California |
| Fina Biosolutions, LLC | Maryland |
| Fina Money | Texas |
| Finacle Soft, Inc. | New Jersey |
| Final Code, LLC | |
| Final Communications | New York |
| Final Draft, Inc. | California |