| Fornax Biotech | Massachusetts |
| Forrest-Leigh, Inc. | Illinois |
| Forrester Research, Inc. | Massachusetts |
| Forstone Capital, LLC | Connecticut |
| Forsys, Inc. | |
| Forsyte I.T. Solutions | Virginia |
| Forsythe Design, Inc. | Massachusetts |
| Fort Collins Web Works, LLC | Colorado |
| Fort Hays State University Informatics | Kansas |
| Fort Hays State University Mathematics | Kansas |
| Fort Hays Tech North Central | Kansas |
| Fort Hays Tech Northwest | Kansas |
| Fort Health | |
| Fort Lewis College | Colorado |
| Fort Robotics, Inc. | Pennsylvania |
| Fort Smith Arkansas Web Design | Arkansas |
| Fort Valley State University | Georgia |
| Fort Wayne Neurological Center | |
| Fort Wayne Website Design | |
| Fort Worth Linux Users Group | Texas |
| Fort Worth Technology Services | Texas |
| Fort Worth Web Design | Texas |
| Fortanix, Inc. | California |
| FORTË | New York |
| Forte Analytics | Colorado |
| Forte Biosciences, Inc. | Texas |
| Forté Data Systems, Inc. | Georgia |
| Forte Group | Florida |
| Forté Holdings | California |
| Forte Internet Software | California |
| Forte Payment Systems | Texas |
| FORTEK Fourth Technologies, Inc. | New Jersey |
| Fortem Technologies, Inc. | Utah |
| Forter | New York |
| Forterra | |
| Forth, Inc. | California |
| Forthea Interactive Marketing | Texas |
| Fortified Health Security | Tennessee |
| Fortifier | |
| FortifyData | Georgia |
| Fortigo, Inc. | Texas |
| FortiGuard Labs | |
| Fortinet, Inc. | California |
| Fortis Games | California |
| Fortis Life Sciences, LLC | |
| Fortis Logic, Inc. | Virginia |
| Fortis Payment Systems, LLC | Texas |
| Fortis Telecom | California |
| Fortis Therapeutics | |
| Fortisoft | |