| Fullnet, Inc. | Indiana |
| FullPace | Oklahoma |
| Fullpath | Florida |
| Fullpower Technologies, Inc. | California |
| Fullstack Academy, LLC | |
| FullStack, Inc. | Iowa |
| FullSteam Labs | North Carolina |
| FullStory, Inc. | Georgia |
| FullyRamped | |
| Fulminous Software | |
| Fulton Technologies, Inc. | Washington |
| Fulu Labs Corporation | Texas |
| Funai Corporation | New Jersey |
| Funambol | California |
| Function | Florida |
| Function Oncology | California |
| Function One Systems, Inc. | New York |
| Function Therapeutics, Inc. | |
| Functional Biosciences, Inc. | |
| Functional Fluidics | |
| Functional SC | South Carolina |
| Functional Specs, Inc. | Massachusetts |
| Fund EZ | New York |
| Fund Wisdom, LLC | |
| Fundable | |
| Fundamental Software, Inc. | California |
| Fundamental Surgery | Massachusetts |
| Fundamental Technologies, LLC | Minnesota |
| Fundbox | |
| FundCount | Massachusetts |
| Fundera, Inc. | California |
| FundersClub, Inc. | California |
| FundGuard | New York |
| Funding Gates Corporation | New York |
| FundingCharleston.com, LLC | South Carolina |
| Fundraiser Software | Missouri |
| Fundrise, LLC | |
| FundsTOTAL | New York |
| FundThrough USA, Inc. | |
| Funduc Software | Michigan |
| Fundz, LLC | Massachusetts |
| funeralOne, LLC | Michigan |
| Fungi Technologies | Florida |
| Fungible, Inc. | California |
| FUNimation Productions Ltd | Texas |
| Funnel Boost Media | Texas |
| Funnel Leasing, Inc. | New York |
| Funnel Science, LLC | Texas |
| FunnWare Development | Ohio |
| Funsize | |