| ENSCO, Inc. | Virginia |
| Ensem Therapeutics | |
| Ensemble AI, Inc. | |
| Ensemble Group | Texas |
| Ensemble Innovation Ventures | Colorado |
| Ensemble Solutions, LLC | Washington |
| Enseo, LLC | Texas |
| Enshored | |
| Ensighten | California |
| Ensign College | Utah |
| Ensign Power Systems, Inc. | Colorado |
| Ensign Software, Inc. | Idaho |
| Ensign-Bickford Aerospace & Defense Company | |
| Ensign-Bickford Industries, Inc. | |
| Ensis, Inc. | |
| EnSite, Inc. | Nebraska |
| Enso Technologies | Maryland |
| Enso Technologies Ltd | |
| EnsoData | Wisconsin |
| EnSoft Corporation | Iowa |
| Ensoma, Inc. | Massachusetts |
| Ensono, LLC | Illinois |
| Ensora Health | Alabama |
| Ensource Digital World, LLC | |
| Enspectra Health, Inc. | California |
| Enspire | |
| Enspire DBS Therapy, Inc. | |
| Enspyre Digital, LLC | |
| Enstep Technology Solutions | Texas |
| Ensure Technologies | Michigan |
| enSYNC Corporation | Texas |
| eNSYNC Solutions, Inc. | Kansas |
| Ensysce Biosciences | California |
| Ensyte Energy Software International, Inc. | Texas |
| ENSYTE Energy Software International, Inc. | Texas |
| Entac Medical | Iowa |
| Entact Bio | Massachusetts |
| Entando | Florida |
| Entech | Alabama |
| Entegrion, Inc. | North Carolina |
| Entegrion, Inc. | |
| Entegris | Massachusetts |
| Entek Controls, Inc. | California |
| Entelechy Corporation | Ohio |
| EnTelegent Solutions | North Carolina |
| Entelo, Inc. | California |
| Enter the Studio | |
| Enter Your Hours, LLC | Florida |
| Enter.Net, Inc. | Pennsylvania |
| Entera Holdings, Inc. | New York |