| Enteralia Bioscience | |
| EnterEcom Web Solutions | |
| Enterey | California |
| EnterGroup, LLC | Delaware |
| Enterin, Inc. | Pennsylvania |
| EnterMediaDB | Ohio |
| Entermeta Corporation | |
| Entero Therapeutics, Inc. | |
| Enteros, Inc. | California |
| Enterpret, Inc. | California |
| Enterprise Architecture and Information Management, Inc. | Virginia |
| Enterprise Automation, Inc. | New Jersey |
| Enterprise Computer, LLC | Connecticut |
| Enterprise Consulting | Missouri |
| Enterprise Control Systems | Washington |
| Enterprise Data Concepts, LLC | Louisiana |
| Enterprise Data Solutions, Inc. | Virginia |
| Enterprise Database Corporation | Virginia |
| Enterprise Engineering, Inc. | New York |
| Enterprise Hosting | Georgia |
| Enterprise Information Resources, Inc. | Massachusetts |
| Enterprise Integration | Florida |
| Enterprise Management Associates, Inc. | Colorado |
| Enterprise Minds | California |
| Enterprise Peak | |
| Enterprise Resale | California |
| Enterprise Research, Inc. | North Carolina |
| Enterprise Service Management System | Connecticut |
| Enterprise Solutions Group, Inc. | Washington |
| Enterprise Systems | |
| Enterprise Technologies | California |
| Enterprise Technology International, LLC | |
| Enterprise Technology Services | Arizona |
| Enterprise Training Solutions | New York |
| Enterprise Wireless Alliance | Virginia |
| EnterpriseAI | California |
| EnterpriseRecruit | |
| Enterprises Software Solutions | Arizona |
| Enterra Holdings | Florida |
| Enterra Solutions, LLC | New Jersey |
| Entersekt | Georgia |
| Entertainment Partners | California |
| Entertainment Software Association | District of Columbia |
| Entertron Industries, Inc. | New York |
| Entest, Inc. | Texas |
| Enthought, Inc. | Texas |
| Enthrive | California |
| Enthu.ai | Delaware |
| Entigral Systems, Inc. | Pennsylvania |
| Entire media | California |