| Envy Capital | Michigan |
| Envy Creative | |
| Envy Labs | Florida |
| Envyr Corporation | North Carolina |
| Enye, Inc. | California |
| Enzerna Biosciences, Inc. | North Carolina |
| Enzinc | |
| Enzo Biochem, Inc. | |
| Enzolytics, Inc. | |
| Enzyme | California |
| Enzyme by Design, Inc. | Illinois |
| Enzzo, Inc. | |
| EO Johnson Company, Inc. | Wisconsin |
| EO2 Concepts | Texas |
| Eolas Therapeutics, Inc. | |
| Eolo Pharma | |
| EOM Pharmaceuticals, Inc. | |
| Eon | New York |
| EON Applications, Inc. | Texas |
| eon Computer Technologies | California |
| EON Reality | California |
| EON.AI, LLC | Florida |
| eonCapital, LLC | Colorado |
| eOne Infotech | New Jersey |
| eOne Solutions | North Dakota |
| Eos Systems | |
| EoScene | Washington |
| eoStar | Michigan |
| EOTPRO Developments, Inc. | |
| Eozzo.com | Arizona |
| EPAC Software, Inc. | Rhode Island |
| epaCUBE | |
| ePageCity, Inc. | Illinois |
| Epagentry | Texas |
| ePAK International, Inc. | Texas |
| Epalex Corporation | California |
| EPAM Systems, Inc. | Pennsylvania |
| ePaper Ltd | Tennessee |
| ePATHUSA | Iowa |
| EPAY Systems | Illinois |
| ePayPolicy | Texas |
| Epazz, Inc. | Illinois |
| ePBoard Design | California |
| EPC Computer Solutions, Inc. | California |
| EPC Media | New Jersey |
| EPC, Inc. | Missouri |
| EPCOM | Florida |
| EPCON International | |
| EPCON Software | Texas |
| epcsht, LLC | |