| ePrint | North Carolina |
| eProcessing Network, LLC | Texas |
| eProcessManager | California |
| eProcurement Services | Michigan |
| ePROMIS Solutions | Texas |
| eProSoft | New Jersey |
| eProvided | Nevada |
| eProvider Solutions | South Dakota |
| Epsagon | California |
| EPSI, Inc. | New Jersey |
| Epsilon Data Management, LLC | Texas |
| Epsilon, Inc. | North Carolina |
| Epsilon3 | |
| Epsilonium | Arizona |
| EPSoft Technologies | Texas |
| Eptura | Georgia |
| ePublishing, Inc. | Illinois |
| EPV Sensors, LLC | |
| ePVision.com | California |
| Epygi Technologies, LLC | Florida |
| Epyon Technologies | Florida |
| EQ2, LLC | North Carolina |
| Eqaim Technology & Services | |
| EQOD | |
| Equable Capital, LLC | |
| Equal Ventures | |
| Equals 5, Inc. | |
| Equals Technologies, Inc. | |
| Equalum Ltd | California |
| equaTEK Interactive, Inc. | New York |
| Equation Technologies | California |
| Equator Therapeutics | |
| Equature | Michigan |
| eQuest Software, Inc. | California |
| eQuestever | |
| Equifax, Inc. | |
| Equiinet | Nevada |
| EquiLend Holdings, LLC | |
| Equilibra Bioscience, LLC | |
| Equilibrium | California |
| Equillium, Inc. | California |
| Equinix, Inc. | California |
| Equinox Agents | Arizona |
| Equinox Communications | Tennessee |
| Equinox Information Systems | Tennessee |
| Equinox IT Solutions, LLC | |
| Equinox Software Systems, Inc. | Massachusetts |
| Equiom, Inc. | Washington |
| Equip | |
| Equip Up Store, LLC | |